2000 Calendar
2000 was a leap year of 366 days that began on Saturday, January 1 and ended on Sunday, December 31. It had 52 ISO weeks and 10 US federal holidays; Easter fell on April 23.
Updated · By the YearlyCalendar.org team
- Federal holiday / day off
- Observance
- Weekend
2000 Calendar
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2000 US federal holidays
Federal holidays are paid days off for federal employees. Federal Reserve Banks close too, and most banks follow the Fed's schedule.
| Holiday | Date | Day | Observed |
|---|---|---|---|
| New Year's Day | Saturday | Friday, December 31, 1999 | |
| Martin Luther King Jr. Day | Monday | — | |
| Presidents' Day | Monday | — | |
| Memorial Day | Monday | — | |
| Independence Day | Tuesday | — | |
| Labor Day | Monday | — | |
| Columbus Day | Monday | — | |
| Veterans Day | Saturday | Friday, November 10, 2000 | |
| Thanksgiving Day | Thursday | — | |
| Christmas Day | Monday | — |
2000 at a glance
Months of 2000
Days, weekdays and working days for each month (US federal holidays excluded).
| Month | Days | Starts – ends | Working days | Federal holidays |
|---|---|---|---|---|
| January | 31 | Sat – Mon | 20 | Martin Luther King Jr. Day |
| February | 29 | Tue – Tue | 20 | Presidents' Day |
| March | 31 | Wed – Fri | 23 | — |
| April | 30 | Sat – Sun | 20 | — |
| May | 31 | Mon – Wed | 22 | Memorial Day |
| June | 30 | Thu – Fri | 22 | — |
| July | 31 | Sat – Mon | 20 | Independence Day |
| August | 31 | Tue – Thu | 23 | — |
| September | 30 | Fri – Sat | 20 | Labor Day |
| October | 31 | Sun – Tue | 21 | Columbus Day |
| November | 30 | Wed – Thu | 20 | Veterans Day (observed), Thanksgiving Day |
| December | 31 | Fri – Sun | 20 | Christmas Day |
Key dates in 2000
Seasons are given in Eastern Time; the date can differ by one day in other time zones.
| Date | Event | Details |
|---|---|---|
| Lunar New Year | Year of the Dragon (Metal) | |
| March equinox — first day of spring | Monday, 2:35 AM EST | |
| Daylight saving time begins | Sunday, clocks go forward at 2:00 AM | |
| Tax Day | Federal income tax filing deadline | |
| Passover (first day) | Begins at sundown the evening before | |
| Easter Sunday | Western churches | |
| Orthodox Easter | Eastern Orthodox churches | |
| June solstice — first day of summer | Tuesday, 9:48 PM EDT | |
| September equinox — first day of fall | Friday, 1:28 PM EDT | |
| Rosh Hashanah | Begins at sundown the evening before | |
| Yom Kippur | Begins at sundown the evening before | |
| Daylight saving time ends | Sunday, clocks go back at 2:00 AM | |
| Election Day | General election | |
| December solstice — first day of winter | Thursday, 8:38 AM EST | |
| Hanukkah (first day) | Begins at sundown the evening before |
Full moons in 2000
2000 had 12 full moons (times in Eastern Time).
- January 20 — Wolf Moon, 11:40 PM EST
- February 19 — Snow Moon, 11:27 AM EST
- March 19 — Worm Moon, 11:44 PM EST
- April 18 — Pink Moon, 1:42 PM EDT
- May 18 — Flower Moon, 3:34 AM EDT
- June 16 — Strawberry Moon, 6:27 PM EDT
- July 16 — Buck Moon, 9:55 AM EDT
- August 15 — Sturgeon Moon, 1:13 AM EDT
- September 13 — Harvest Moon, 3:37 PM EDT
- October 13 — Hunter's Moon, 4:53 AM EDT
- November 11 — Beaver Moon, 4:15 PM EST
- December 11 — Cold Moon, 4:03 AM EST
2000 calendar facts
Reusable calendar. Every date in 2000 fell on the same weekday as in 1944, 1972, 2028, 2056. The next year with exactly the same dates is 2028 — print the 2028 calendar.
Weekdays. 2000 had 53 Saturdays and 53 Sundays and 52 of every other weekday.
Friday the 13th. 2000 had one Friday the 13th: October 13.
Day numbers. July 4 was day 186 of 2000; the year's midpoint was July 1. The Lunar New Year (Year of the Dragon) began on February 5.
Frequently asked questions
What day does 2000 start on?
2000 began on a Saturday (January 1, 2000) and ended on a Sunday (December 31, 2000).
Is 2000 a leap year?
Yes. 2000 was a leap year with 366 days; February had 29 days.
How many weeks are in 2000?
2000 had 52 ISO 8601 weeks. ISO week 1 began on Monday, January 3, 2000.
How many federal holidays are in 2000?
There were 10 US federal holidays in 2000: New Year's Day, Martin Luther King Jr. Day, Presidents' Day, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Columbus Day, Veterans Day, Thanksgiving Day, Christmas Day.
Which years have the same calendar as 2000?
How many working days are in 2000?
2000 had 260 weekdays (Monday–Friday). Subtracting the 9 federal days off, there were 251 working days for US federal employees.