1998 Calendar
1998 was a common year of 365 days that began on Thursday, January 1 and ended on Thursday, December 31. It had 53 ISO weeks and 10 US federal holidays; Easter fell on April 12.
Updated · By the YearlyCalendar.org team
- Federal holiday / day off
- Observance
- Weekend
1998 Calendar
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1998 US federal holidays
Federal holidays are paid days off for federal employees. Federal Reserve Banks close too, and most banks follow the Fed's schedule.
| Holiday | Date | Day | Observed |
|---|---|---|---|
| New Year's Day | Thursday | — | |
| Martin Luther King Jr. Day | Monday | — | |
| Presidents' Day | Monday | — | |
| Memorial Day | Monday | — | |
| Independence Day | Saturday | Friday, July 3, 1998 | |
| Labor Day | Monday | — | |
| Columbus Day | Monday | — | |
| Veterans Day | Wednesday | — | |
| Thanksgiving Day | Thursday | — | |
| Christmas Day | Friday | — |
1998 at a glance
Months of 1998
Days, weekdays and working days for each month (US federal holidays excluded).
| Month | Days | Starts – ends | Working days | Federal holidays |
|---|---|---|---|---|
| January | 31 | Thu – Sat | 20 | New Year's Day, Martin Luther King Jr. Day |
| February | 28 | Sun – Sat | 19 | Presidents' Day |
| March | 31 | Sun – Tue | 22 | — |
| April | 30 | Wed – Thu | 22 | — |
| May | 31 | Fri – Sun | 20 | Memorial Day |
| June | 30 | Mon – Tue | 22 | — |
| July | 31 | Wed – Fri | 22 | Independence Day (observed) |
| August | 31 | Sat – Mon | 21 | — |
| September | 30 | Tue – Wed | 21 | Labor Day |
| October | 31 | Thu – Sat | 21 | Columbus Day |
| November | 30 | Sun – Mon | 19 | Veterans Day, Thanksgiving Day |
| December | 31 | Tue – Thu | 22 | Christmas Day |
Key dates in 1998
Seasons are given in Eastern Time; the date can differ by one day in other time zones.
| Date | Event | Details |
|---|---|---|
| Lunar New Year | Year of the Tiger (Earth) | |
| March equinox — first day of spring | Friday, 2:54 PM EST | |
| Daylight saving time begins | Sunday, clocks go forward at 2:00 AM | |
| Passover (first day) | Begins at sundown the evening before | |
| Easter Sunday | Western churches | |
| Tax Day | Federal income tax filing deadline | |
| Orthodox Easter | Eastern Orthodox churches | |
| June solstice — first day of summer | Sunday, 10:02 AM EDT | |
| Rosh Hashanah | Begins at sundown the evening before | |
| September equinox — first day of fall | Wednesday, 1:38 AM EDT | |
| Yom Kippur | Begins at sundown the evening before | |
| Daylight saving time ends | Sunday, clocks go back at 2:00 AM | |
| Election Day | General election | |
| Hanukkah (first day) | Begins at sundown the evening before | |
| December solstice — first day of winter | Monday, 8:57 PM EST |
Full moons in 1998
1998 had 12 full moons (times in Eastern Time).
- January 12 — Wolf Moon, 12:24 PM EST
- February 11 — Snow Moon, 5:23 AM EST
- March 12 — Worm Moon, 11:34 PM EST
- April 11 — Pink Moon, 6:23 PM EDT
- May 11 — Flower Moon, 10:29 AM EDT
- June 10 — Strawberry Moon, 12:18 AM EDT
- July 9 — Buck Moon, 12:01 PM EDT
- August 7 — Sturgeon Moon, 10:10 PM EDT
- September 6 — Corn Moon, 7:21 AM EDT
- October 5 — Harvest Moon, 4:12 PM EDT
- November 4 — Hunter's Moon, 12:18 AM EST
- December 3 — Cold Moon, 10:19 AM EST
1998 calendar facts
Reusable calendar. Every date in 1998 fell on the same weekday as in 1942, 1953, 1959, 1970, 1981, 1987, 2009, 2015, 2026, 2037, 2043, 2054. The next year with exactly the same dates is 2026 — print the 2026 calendar.
Weekdays. 1998 had 53 Thursdays and 52 of every other weekday.
Friday the 13th. 1998 had 3 Friday the 13ths: February 13, March 13, November 13.
Day numbers. July 4 was day 185 of 1998; the year's midpoint was July 2. The Lunar New Year (Year of the Tiger) began on January 28.
Frequently asked questions
What day does 1998 start on?
1998 began on a Thursday (January 1, 1998) and ended on a Thursday (December 31, 1998).
Is 1998 a leap year?
No. 1998 was a common year with 365 days, so February had 28 days. The nearest leap years are 1996 and 2000.
How many weeks are in 1998?
1998 had 53 ISO 8601 weeks. ISO week 1 began on Monday, December 29, 1997.
How many federal holidays are in 1998?
There were 10 US federal holidays in 1998: New Year's Day, Martin Luther King Jr. Day, Presidents' Day, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Columbus Day, Veterans Day, Thanksgiving Day, Christmas Day.
Which years have the same calendar as 1998?
How many working days are in 1998?
1998 had 261 weekdays (Monday–Friday). Subtracting the 10 federal days off, there were 251 working days for US federal employees.