2024 Calendar Canada with Statutory Holidays
Canada had 10 federal statutory holidays in 2024, from New Year's Day on Monday, January 1 to Boxing Day on Thursday, December 26. Provinces and territories add their own, such as Family Day on Monday, February 19 in Alberta, British Columbia, New Brunswick, Ontario and Saskatchewan.
Updated · By the YearlyCalendar.org team
- Federal statutory holiday or observed day off
- Provincial or territorial holiday
- Weekend
2024 Calendar – Canada (federal statutory holidays)
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Federal statutory holidays 2024
The 10 general holidays of the Canada Labour Code apply to federally regulated workplaces such as banks, airlines and telecoms, and to the federal public service.
| Holiday | Date | Day | Day off if it falls on a weekend* |
|---|---|---|---|
| New Year's Day | Monday | — | |
| Good Friday | Friday | — | |
| Victoria Day | Monday | — | |
| Canada Day | Monday | — | |
| Labour Day | Monday | — | |
| National Day for Truth and Reconciliation | Monday | — | |
| Thanksgiving | Monday | — | |
| Remembrance Day | Monday | — | |
| Christmas Day | Wednesday | — | |
| Boxing Day | Thursday | — |
*Under the Canada Labour Code, when New Year's Day, Canada Day, the National Day for Truth and Reconciliation, Remembrance Day, Christmas Day or Boxing Day falls on a non-working day, employees get a paid holiday on the working day immediately before or after it. The dates shown are the first working day after, the rule for federal public servants. When July 1 is a Sunday, July 2 is Canada Day under the Holidays Act.
Provincial and territorial holidays 2024
Holidays that are not federal statutory holidays but are observed in one or more provinces or territories.
| Holiday | Date | Day | Where | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Family Day | Monday | Alberta, British Columbia, New Brunswick, Ontario and Saskatchewan | Third Monday in February. | |
| Islander Day | Monday | Prince Edward Island | Third Monday in February. | |
| Louis Riel Day | Monday | Manitoba | Third Monday in February. | |
| Nova Scotia Heritage Day | Monday | Nova Scotia | Third Monday in February. | |
| Easter Monday | Monday | Federal public service | Paid holiday for federal public servants; in Quebec employers give Good Friday or Easter Monday. | |
| National Patriots' Day | Monday | Quebec | Quebec's holiday on the Monday before May 25. | |
| National Indigenous Peoples Day | Friday | Northwest Territories and Yukon | — | |
| Fête nationale du Québec (Saint-Jean-Baptiste Day) | Monday | Quebec | — | |
| Nunavut Day | Tuesday | Nunavut | — | |
| British Columbia Day | Monday | British Columbia | First Monday in August. | |
| Civic Holiday | Monday | Northwest Territories and Nunavut | First Monday in August. | |
| Civic holiday (not statutory) | Monday | Alberta, Manitoba, Nova Scotia and Ontario | Widely observed but not a statutory holiday: Heritage Day in Alberta (optional), Terry Fox Day in Manitoba, Natal Day in Nova Scotia, Civic Holiday in Ontario. | |
| New Brunswick Day | Monday | New Brunswick | First Monday in August. | |
| Saskatchewan Day | Monday | Saskatchewan | First Monday in August. | |
| Discovery Day | Monday | Yukon | Third Monday in August. |
Holidays by province and territory
Paid general (statutory) holidays under each province's or territory's employment standards law in 2024.
| Province or territory | Holidays | Statutory / general holidays |
|---|---|---|
| Alberta | 9 | New Year's Day (Mon, Jan 1), Family Day (Mon, Feb 19), Good Friday (Fri, Mar 29), Victoria Day (Mon, May 20), Canada Day (Mon, Jul 1), Labour Day (Mon, Sep 2), Thanksgiving (Mon, Oct 14), Remembrance Day (Mon, Nov 11), Christmas Day (Wed, Dec 25) |
| British Columbia | 11 | New Year's Day (Mon, Jan 1), Family Day (Mon, Feb 19), Good Friday (Fri, Mar 29), Victoria Day (Mon, May 20), Canada Day (Mon, Jul 1), British Columbia Day (Mon, Aug 5), Labour Day (Mon, Sep 2), National Day for Truth and Reconciliation (Mon, Sep 30), Thanksgiving (Mon, Oct 14), Remembrance Day (Mon, Nov 11), Christmas Day (Wed, Dec 25) |
| Manitoba | 9 | New Year's Day (Mon, Jan 1), Louis Riel Day (Mon, Feb 19), Good Friday (Fri, Mar 29), Victoria Day (Mon, May 20), Canada Day (Mon, Jul 1), Labour Day (Mon, Sep 2), National Day for Truth and Reconciliation (Mon, Sep 30), Thanksgiving (Mon, Oct 14), Christmas Day (Wed, Dec 25) |
| New Brunswick | 8 | New Year's Day (Mon, Jan 1), Family Day (Mon, Feb 19), Good Friday (Fri, Mar 29), Canada Day (Mon, Jul 1), New Brunswick Day (Mon, Aug 5), Labour Day (Mon, Sep 2), Remembrance Day (Mon, Nov 11), Christmas Day (Wed, Dec 25) |
| Newfoundland and Labrador | 6 | New Year's Day (Mon, Jan 1), Good Friday (Fri, Mar 29), Memorial Day / Canada Day (Mon, Jul 1), Labour Day (Mon, Sep 2), Remembrance Day (Mon, Nov 11), Christmas Day (Wed, Dec 25) |
| Nova Scotia | 6 | New Year's Day (Mon, Jan 1), Nova Scotia Heritage Day (Mon, Feb 19), Good Friday (Fri, Mar 29), Canada Day (Mon, Jul 1), Labour Day (Mon, Sep 2), Christmas Day (Wed, Dec 25) |
| Northwest Territories | 11 | New Year's Day (Mon, Jan 1), Good Friday (Fri, Mar 29), Victoria Day (Mon, May 20), National Indigenous Peoples Day (Fri, Jun 21), Canada Day (Mon, Jul 1), Civic Holiday (Mon, Aug 5), Labour Day (Mon, Sep 2), National Day for Truth and Reconciliation (Mon, Sep 30), Thanksgiving (Mon, Oct 14), Remembrance Day (Mon, Nov 11), Christmas Day (Wed, Dec 25) |
| Nunavut | 11 | New Year's Day (Mon, Jan 1), Good Friday (Fri, Mar 29), Victoria Day (Mon, May 20), Canada Day (Mon, Jul 1), Nunavut Day (Tue, Jul 9), Civic Holiday (Mon, Aug 5), Labour Day (Mon, Sep 2), National Day for Truth and Reconciliation (Mon, Sep 30), Thanksgiving (Mon, Oct 14), Remembrance Day (Mon, Nov 11), Christmas Day (Wed, Dec 25) |
| Ontario | 9 | New Year's Day (Mon, Jan 1), Family Day (Mon, Feb 19), Good Friday (Fri, Mar 29), Victoria Day (Mon, May 20), Canada Day (Mon, Jul 1), Labour Day (Mon, Sep 2), Thanksgiving (Mon, Oct 14), Christmas Day (Wed, Dec 25), Boxing Day (Thu, Dec 26) |
| Prince Edward Island | 8 | New Year's Day (Mon, Jan 1), Islander Day (Mon, Feb 19), Good Friday (Fri, Mar 29), Canada Day (Mon, Jul 1), Labour Day (Mon, Sep 2), National Day for Truth and Reconciliation (Mon, Sep 30), Remembrance Day (Mon, Nov 11), Christmas Day (Wed, Dec 25) |
| Quebec | 8 | New Year's Day (Mon, Jan 1), Good Friday or Easter Monday (Fri, Mar 29 or Mon, Apr 1), National Patriots' Day (Mon, May 20), Fête nationale (Mon, Jun 24), Canada Day (Mon, Jul 1), Labour Day (Mon, Sep 2), Thanksgiving (Mon, Oct 14), Christmas Day (Wed, Dec 25) |
| Saskatchewan | 10 | New Year's Day (Mon, Jan 1), Family Day (Mon, Feb 19), Good Friday (Fri, Mar 29), Victoria Day (Mon, May 20), Canada Day (Mon, Jul 1), Saskatchewan Day (Mon, Aug 5), Labour Day (Mon, Sep 2), Thanksgiving (Mon, Oct 14), Remembrance Day (Mon, Nov 11), Christmas Day (Wed, Dec 25) |
| Yukon | 11 | New Year's Day (Mon, Jan 1), Good Friday (Fri, Mar 29), Victoria Day (Mon, May 20), National Indigenous Peoples Day (Fri, Jun 21), Canada Day (Mon, Jul 1), Discovery Day (Mon, Aug 19), Labour Day (Mon, Sep 2), National Day for Truth and Reconciliation (Mon, Sep 30), Thanksgiving (Mon, Oct 14), Remembrance Day (Mon, Nov 11), Christmas Day (Wed, Dec 25) |
Long weekends in 2024
Three- and four-day weekends created by federal statutory holidays.
| Dates | Length | Holiday |
|---|---|---|
| – | 3 days | New Year's Day |
| – | 3 days | Good Friday |
| – | 3 days | Victoria Day |
| – | 3 days | Canada Day |
| – | 3 days | Labour Day |
| – | 3 days | National Day for Truth and Reconciliation |
| – | 3 days | Thanksgiving |
| – | 3 days | Remembrance Day |
Daylight saving time in 2024
Daylight saving time started on (clocks forward one hour at 2:00 a.m. local time) and ended on (clocks back one hour at 2:00 a.m.).
Most of Saskatchewan and all of Yukon (permanent UTC−7 since 2020) did not change their clocks.
2024 at a glance
Frequently asked questions
How many statutory holidays are there in Canada in 2024?
There were 10 federal statutory holidays in 2024 under the Canada Labour Code: New Year's Day, Good Friday, Victoria Day, Canada Day, Labour Day, National Day for Truth and Reconciliation, Thanksgiving, Remembrance Day, Christmas Day and Boxing Day. Each province and territory sets its own list for provincially regulated workplaces, from 6 days (Newfoundland and Labrador and Nova Scotia) to 11 (British Columbia, Northwest Territories, Nunavut and Yukon).
When is Family Day 2024?
Family Day was on Monday, February 19 in Alberta, British Columbia, New Brunswick, Ontario and Saskatchewan. The same Monday was Louis Riel Day in Manitoba, Islander Day in Prince Edward Island and Heritage Day in Nova Scotia.
When is Victoria Day 2024?
Victoria Day was on Monday, May 20, the Monday before May 25. In Quebec the same day was National Patriots' Day.
When is Thanksgiving 2024 in Canada?
Canadian Thanksgiving was on Monday, October 14, the second Monday in October.
When do the clocks change in Canada in 2024?
Clocks went forward on Sunday, March 10 and back on Sunday, November 3 in the provinces that observe daylight saving time.